| Nama merek: | Lianghe |
| Nomor Model: | KXT |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | $16.5-35.8per set |
| Rincian kemasan: | Di dalam: Kemasan film plastik dan kotak karton. Luar:Ekspor kotak kayu. |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
DN50 Ss304 pn16 Flange Industri Kimia Sambungan Ekspansi Karet Lapisan PTFE Fleksibel
Sambungan karet berlapis PTFEdidasarkan pada sambungan karet konvensional asli, dengan lapisan pelapis PTFE ditambahkan di dalamnya, yang secara efektif dapat melindungi sambungan karet dari korosi dan erosi sedang.
Sebagai contoh, asam kuat, alkali kuat atau oli suhu tinggi, lapisan PTFE dapat secara efektif menempel pada dinding bagian dalam pipa, mencegah erosi sedang atau pemisahan yang disebabkan oleh peregangan dan kontraksi pipa, sehingga sifat mekanik dan fisik asli dari sambungan karet fleksibel tidak terpengaruh, dan masih dapat mengkompensasi getaran pipa, menyerap perpindahan pipa, dan mengurangi kebisingan pipa.
Aplikasi Sambungan Ekspansi Karet Berlapis PTFE:
Lebih umum dalam pipa kimia, terutama digunakan dalam peralatan pipa dengan asam dan alkali kuat, suhu tinggi yang kuat, dan korosi yang kuat, terutama dalam media korosif.
Termasuk: pipa pengangkut, pipa knalpot, pipa uap gas korosif, pipa oli tekanan tinggi pabrik penggulung, penukar panas, lapisan tangki menara, katup dan peralatan kimia lainnya.
| Dimensi koneksi utama | |||||||
| Panjang (mm) |
Perpindahan aksial(mm) | Gerakan horizontal | Sudut defleksi | Panjang khusus | |||
| mm | Inci | Kompresi | Ekstensi | ||||
| 32 | 1 1/4 | 95 | 9 | 6 | 9 | 15° | 130/150/200 |
| 40 | 1 1/2 | 95 | 10 | 6 | 9 | 15° | 130/150/200 |
| 50 | 2 | 105 | 10 | 7 | 10 | 15° | 130/150/200 |
| 65 | 2 1/2 | 115 | 13 | 7 | 11 | 15° | 130/150/200 |
| 80 | 3 | 135 | 15 | 8 | 12 | 15° | 130/150/200 |
| 100 | 4 | 150 | 19 | 10 | 13 | 15° | 130/200 |
| 125 | 5 | 165 | 19 | 12 | 13 | 15° | 130/150/200 |
| 150 | 6 | 180 | 20 | 12 | 14 | 15° | 130/150/200 |
| 200 | 8 | 210 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 250 | 10 | 230 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 300 | 12 | 245 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 350 | 14 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 400 | 16 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 450 | 18 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 200 |
| 500 | 20 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 200 |
| 600 | 24 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 700 | 28 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 800 | 32 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 900 | 36 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 1000 | 40 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15° | 300 |
| 1200 | 48 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15° | 300 |
Struktur Sambungan Karet Berlapis PTFE
![]()
| TIDAK | Nama | Material |
| 1 | Flange | Q235,SS304,SS316 |
| 2 | Lapisan karet dalam dan luar | NR,EPDM,NBR,Neoprene |
| 3 | Berlapis | PTFE |
| 4 | Cincin bertekanan | untaian kawat baja |
| 5 | Rangka | Kain tali nilon |
Tampilan pengiriman
![]()