| Marchio: | Lianghe |
| Numero di modello: | KXT |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | $16.5-35.8per set |
| Dettagli dell' imballaggio: | All'interno: imballaggio in pellicola di plastica e scatola di cartone. All'esterno: scatole di legn |
| Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
DN50 Ss304 pn16 Flangia Industria Chimica Giunto di Espansione Flessibile in Gomma con Rivestimento in PTFE
Il giunto in gomma rivestito in PTFEsi basa sul giunto in gomma convenzionale originale, con l'aggiunta di un rivestimento in PTFE all'interno, che può proteggere efficacemente il giunto in gomma dalla corrosione e dall'erosione del mezzo.
Ad esempio, acidi forti, alcali forti o olio ad alta temperatura, il rivestimento in PTFE può aderire efficacemente alla parete interna della tubazione, impedendo l'erosione del mezzo o la separazione causata dall'allungamento e dalla contrazione della tubazione, in modo che le proprietà meccaniche e fisiche originali del giunto in gomma flessibile non siano influenzate, e possa ancora compensare le vibrazioni della tubazione, assorbire lo spostamento della tubazione e ridurre il rumore della tubazione.
Applicazione dei giunti di espansione in gomma rivestiti in PTFE:
È più comune nelle tubazioni chimiche, utilizzato principalmente in apparecchiature di tubazioni con acidi e alcali forti, alte temperature e forte corrosione, in particolare in mezzi corrosivi.
Compresi: tubazioni di trasporto, tubi di scarico, tubazioni di vapore di gas corrosivi, tubi dell'olio ad alta pressione di laminatoi, scambiatori di calore, rivestimenti di serbatoi a torre, valvole e altre apparecchiature chimiche.
| Dimensione di connessione principale | |||||||
| Lunghezza (mm) |
Spostamento assiale (mm) | Movimento orizzontale | Angolo di deflessione | Lunghezza speciale | |||
| mm | Pollici | Compressione | Estensione | ||||
| 32 | 1 1/4 | 95 | 9 | 6 | 9 | 15° | 130/150/200 |
| 40 | 1 1/2 | 95 | 10 | 6 | 9 | 15° | 130/150/200 |
| 50 | 2 | 105 | 10 | 7 | 10 | 15° | 130/150/200 |
| 65 | 2 1/2 | 115 | 13 | 7 | 11 | 15° | 130/150/200 |
| 80 | 3 | 135 | 15 | 8 | 12 | 15° | 130/150/200 |
| 100 | 4 | 150 | 19 | 10 | 13 | 15° | 130/200 |
| 125 | 5 | 165 | 19 | 12 | 13 | 15° | 130/150/200 |
| 150 | 6 | 180 | 20 | 12 | 14 | 15° | 130/150/200 |
| 200 | 8 | 210 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 250 | 10 | 230 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 300 | 12 | 245 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 350 | 14 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 400 | 16 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 450 | 18 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 200 |
| 500 | 20 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 200 |
| 600 | 24 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 700 | 28 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 800 | 32 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 900 | 36 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 1000 | 40 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15° | 300 |
| 1200 | 48 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15° | 300 |
Struttura del giunto in gomma rivestito in PTFE
![]()
| NO | Nome | Materiale |
| 1 | Flangia | Q235,SS304,SS316 |
| 2 | Strato di gomma interno ed esterno | NR,EPDM,NBR,Neoprene |
| 3 | Rivestito | PTFE |
| 4 | Anello pressurizzato | trefolo di filo d'acciaio |
| 5 | Telaio | Tessuto di corda di nylon |
Visualizzazione spedizione
![]()