| Marka Adı: | Lianghe |
| Model Numarası: | KXT |
| Adedi: | 1 set |
| Fiyat: | $16.5-35.8per set |
| Paketleme Ayrıntıları: | İçinde: Plastik film ambalajı ve karton kutu. Dışında: Tahta sandıkları ihraç edin. |
| Ödeme Şartları: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
DN50 Ss304 pn16 Flanş Kimya Endüstrisi Esnek PTFE Kaplı Kauçuk Genleşme Eklem
PTFE kaplı kauçuk bağlantıorijinal geleneksel kauçuk bağlantı temel alınarak, içine eklenen bir PTFE kaplama astarı ile kauçuk bağlantıyı korozyondan ve ortam erozyonundan etkili bir şekilde koruyabilir.
Örneğin, güçlü asit, güçlü alkali veya yüksek sıcaklıklı yağ, PTFE kaplama boru hattının iç duvarına etkili bir şekilde yapışabilir, boru hattının gerilmesi ve büzülmesinden kaynaklanan ortam erozyonunu veya ayrılmasını önleyerek, esnek kauçuk bağlantının orijinal mekanik ve fiziksel özelliklerinin etkilenmemesini sağlar ve hala boru hattı titreşimini telafi edebilir, boru hattı yer değiştirmesini emebilir ve boru hattı gürültüsünü azaltabilir.
PTFE Kaplı Kauçuk Genleşme Eklem Uygulaması:
Kimyasal boru hatlarında daha yaygındır, özellikle güçlü asit ve alkali, yüksek sıcaklık ve güçlü korozyona sahip boru hattı ekipmanlarında, özellikle aşındırıcı ortamlarda kullanılır.
Şunları içerir: aşındırıcı gazların iletim boru hatları, egzoz boruları, buhar boru hatları, haddehane yüksek basınçlı yağ boruları, eşanjörler, kule tank astarları, vanalar ve diğer kimyasal ekipmanlar.
| Ana bağlantı boyutu | |||||||
| Uzunluk (mm) |
Eksenel yer değiştirme(mm) | Yatay hareket | Saptırma açısı | Özel uzunluk | |||
| mm | İnç | Sıkıştırma | Uzatma | ||||
| 32 | 1 1/4 | 95 | 9 | 6 | 9 | 15° | 130/150/200 |
| 40 | 1 1/2 | 95 | 10 | 6 | 9 | 15° | 130/150/200 |
| 50 | 2 | 105 | 10 | 7 | 10 | 15° | 130/150/200 |
| 65 | 2 1/2 | 115 | 13 | 7 | 11 | 15° | 130/150/200 |
| 80 | 3 | 135 | 15 | 8 | 12 | 15° | 130/150/200 |
| 100 | 4 | 150 | 19 | 10 | 13 | 15° | 130/200 |
| 125 | 5 | 165 | 19 | 12 | 13 | 15° | 130/150/200 |
| 150 | 6 | 180 | 20 | 12 | 14 | 15° | 130/150/200 |
| 200 | 8 | 210 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 250 | 10 | 230 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 300 | 12 | 245 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 350 | 14 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 400 | 16 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 450 | 18 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 200 |
| 500 | 20 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 200 |
| 600 | 24 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 700 | 28 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 800 | 32 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 900 | 36 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 1000 | 40 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15° | 300 |
| 1200 | 48 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15° | 300 |
PTFE Kaplı Kauçuk Bağlantı Yapısı
![]()
| NO | Adı | Malzeme |
| 1 | Flanş | Q235,SS304,SS316 |
| 2 | İç ve dış kauçuk katmanı | NR,EPDM,NBR,Neopren |
| 3 | Kaplı | PTFE |
| 4 | Basınç halkası | çelik tel örgü |
| 5 | Çerçeve | Naylon kord bezi |
Nakliye ekranı
![]()