| Tên thương hiệu: | Lianghe |
| Số mẫu: | KXT |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | $16.5-35.8per set |
| Chi tiết bao bì: | Bên trong: Bao bì màng nhựa và hộp carton. Bên ngoài: Vỏ gỗ xuất khẩu. |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Khớp nối giãn nở cao su lót PTFE công nghiệp hóa chất mặt bích DN50 Ss304 pn16
Khớp nối cao su lót PTFEdựa trên khớp nối cao su thông thường ban đầu, với lớp lót phủ PTFE được thêm vào bên trong, có thể bảo vệ hiệu quả khớp nối cao su khỏi bị ăn mòn và xói mòn do môi chất.
Ví dụ,axit mạnh, kiềm mạnh hoặc dầu nhiệt độ cao, lớp phủ PTFE có thể bám dính hiệu quả vào thành bên trong của đường ống, ngăn chặn sự xói mòn hoặc tách rời do đường ống kéo giãn và co lại, để các tính chất cơ học và vật lý ban đầu của khớp nối cao su linh hoạt không bị ảnh hưởng và nó vẫn có thể bù đắp cho độ rung của đường ống, hấp thụ sự dịch chuyển của đường ống và giảm tiếng ồn của đường ống.
Ứng dụng của Khớp nối giãn nở cao su lót PTFE:
Nó phổ biến hơn trong các đường ống hóa chất, chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị đường ống có axit và kiềm mạnh, nhiệt độ cao mạnh và ăn mòn mạnh, đặc biệt là trong môi trường ăn mòn.
Bao gồm: đường ống vận chuyển, ống xả, đường ống dẫn hơi của khí ăn mòn, ống dầu áp suất cao của nhà máy cán, bộ trao đổi nhiệt, lớp lót bồn tháp, van và các thiết bị hóa chất khác.
| Kích thước kết nối chính | |||||||
| Chiều dài (mm) |
Chuyển vị dọc trục (mm) | Chuyển động ngang | Góc lệch | Chiều dài đặc biệt | |||
| mm | Inch | Nén | Mở rộng | ||||
| 32 | 1 1/4 | 95 | 9 | 6 | 9 | 15° | 130/150/200 |
| 40 | 1 1/2 | 95 | 10 | 6 | 9 | 15° | 130/150/200 |
| 50 | 2 | 105 | 10 | 7 | 10 | 15° | 130/150/200 |
| 65 | 2 1/2 | 115 | 13 | 7 | 11 | 15° | 130/150/200 |
| 80 | 3 | 135 | 15 | 8 | 12 | 15° | 130/150/200 |
| 100 | 4 | 150 | 19 | 10 | 13 | 15° | 130/200 |
| 125 | 5 | 165 | 19 | 12 | 13 | 15° | 130/150/200 |
| 150 | 6 | 180 | 20 | 12 | 14 | 15° | 130/150/200 |
| 200 | 8 | 210 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 250 | 10 | 230 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 300 | 12 | 245 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 350 | 14 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 400 | 16 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 130/150/200 |
| 450 | 18 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 200 |
| 500 | 20 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15° | 200 |
| 600 | 24 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 700 | 28 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 800 | 32 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 900 | 36 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° | 300 |
| 1000 | 40 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15° | 300 |
| 1200 | 48 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15° | 300 |
Cấu trúc của Khớp nối cao su lót PTFE
![]()
| KHÔNG | Tên | Vật liệu |
| 1 | Mặt bích | Q235,SS304,SS316 |
| 2 | Lớp cao su trong và ngoài | NR,EPDM,NBR,Neoprene |
| 3 | Lót | PTFE |
| 4 | Vòng áp suất | sợi dây thép |
| 5 | Khung | Vải dây nylon |
Hiển thị vận chuyển
![]()